Update benchmark results in README with latest data

This commit is contained in:
Mikhail Yevchenko
2026-04-06 06:39:44 +00:00
parent 845bcbfc8d
commit 280b94c973
+30 -26
View File
@@ -15,7 +15,7 @@ Only the content between the markers below is rewritten, so the rest of this REA
<!-- BENCHMARK_RESULTS_START -->
Last updated: 2026-04-05T21:50:27.465645035Z
Last updated: 2026-04-06T06:39:34.312411714Z
### System info
@@ -39,36 +39,40 @@ Last updated: 2026-04-05T21:50:27.465645035Z
| Rank | Fixture | Score | Error | Unit |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | `in-memory` | 1089.133 | 18.619 | `ops/us` |
| 2 | `memory-mapped-file` | 79.212 | 3.253 | `ops/us` |
| 3 | `datastore4j` | 61.317 | 8.837 | `ops/us` |
| 4 | `leveldb` | 40.735 | 3.376 | `ops/us` |
| 5 | `mapdb` | 21.572 | 0.850 | `ops/us` |
| 6 | `sqlite-jdbc-memory` | 4.074 | 0.386 | `ops/us` |
| 7 | `lmdb` | 3.133 | 0.948 | `ops/us` |
| 8 | `kryo` | 2.560 | 0.154 | `ops/us` |
| 9 | `gson` | 2.266 | 0.191 | `ops/us` |
| 10 | `sqlite-jdbc` | 2.026 | 0.090 | `ops/us` |
| 11 | `sqlite-ormlite-memory` | 1.202 | 0.046 | `ops/us` |
| 12 | `sqlite-ormlite` | 0.915 | 0.049 | `ops/us` |
| 13 | `duckdb-jdbc` | 0.053 | 0.002 | `ops/us` |
| 1 | `in-memory` | 1093.921 | 12.329 | `ops/us` |
| 2 | `memory-mapped-file` | 80.113 | 1.513 | `ops/us` |
| 3 | `datastore4j` | 59.887 | 2.537 | `ops/us` |
| 4 | `leveldb` | 35.927 | 0.868 | `ops/us` |
| 5 | `mapdb` | 31.251 | 1.159 | `ops/us` |
| 6 | `sqlite-jdbc-memory` | 4.285 | 0.286 | `ops/us` |
| 7 | `lmdb` | 3.372 | 2.250 | `ops/us` |
| 8 | `kryo` | 2.722 | 0.171 | `ops/us` |
| 9 | `gson` | 2.342 | 0.077 | `ops/us` |
| 10 | `sqlite-jdbc` | 2.061 | 0.052 | `ops/us` |
| 11 | `sqlite-ormlite-memory` | 1.229 | 0.034 | `ops/us` |
| 12 | `sqlite-ormlite` | 0.948 | 0.036 | `ops/us` |
| 13 | `duckdb-jdbc` | 0.054 | 0.005 | `ops/us` |
| - | `ikv-store` | FAILED | - | `n/a` |
| - | `chronicle-map` | FAILED | - | `n/a` |
#### AverageTime
| Rank | Fixture | Score | Error | Unit |
|---:|---|---:|---:|---|
| 1 | `in-memory` | 0.011 | 0.000 | `us/op` |
| 2 | `memory-mapped-file` | 0.152 | 0.010 | `us/op` |
| 3 | `datastore4j` | 0.213 | 0.009 | `us/op` |
| 4 | `leveldb` | 0.291 | 0.007 | `us/op` |
| 5 | `mapdb` | 0.397 | 0.048 | `us/op` |
| 6 | `sqlite-jdbc-memory` | 2.989 | 0.441 | `us/op` |
| 7 | `lmdb` | 3.906 | 1.177 | `us/op` |
| 8 | `kryo` | 4.686 | 0.557 | `us/op` |
| 9 | `gson` | 5.310 | 0.319 | `us/op` |
| 10 | `sqlite-jdbc` | 5.984 | 0.313 | `us/op` |
| 11 | `sqlite-ormlite-memory` | 10.140 | 0.744 | `us/op` |
| 12 | `sqlite-ormlite` | 13.156 | 0.389 | `us/op` |
| 13 | `duckdb-jdbc` | 229.267 | 29.402 | `us/op` |
| 2 | `memory-mapped-file` | 0.149 | 0.004 | `us/op` |
| 3 | `datastore4j` | 0.194 | 0.003 | `us/op` |
| 4 | `leveldb` | 0.357 | 0.015 | `us/op` |
| 5 | `mapdb` | 0.557 | 0.014 | `us/op` |
| 6 | `sqlite-jdbc-memory` | 2.820 | 0.056 | `us/op` |
| 7 | `lmdb` | 3.752 | 1.071 | `us/op` |
| 8 | `kryo` | 4.420 | 0.336 | `us/op` |
| 9 | `gson` | 5.168 | 0.582 | `us/op` |
| 10 | `sqlite-jdbc` | 5.783 | 0.145 | `us/op` |
| 11 | `sqlite-ormlite-memory` | 9.801 | 0.351 | `us/op` |
| 12 | `sqlite-ormlite` | 12.611 | 0.307 | `us/op` |
| 13 | `duckdb-jdbc` | 222.187 | 5.408 | `us/op` |
| - | `ikv-store` | FAILED | - | `n/a` |
| - | `chronicle-map` | FAILED | - | `n/a` |
<!-- BENCHMARK_RESULTS_END -->